Miejsce  | Publiczne Gimnazjum  | Liczba  | Liczba  | SUMA  | Autorzy  | Opiekun  | 
I  | PG nr 18  | 37  | 31,5  | 68,5  | Agnieszka Błaszczyk  | Dorota Klimaczak  | 
II  | PG nr 17  | 40  | 25,5  | 65,5  | Dagmara Furmańczyk  | Barbara Oziemska  | 
II  | PG nr 33  | 34  | 31,5  | 65,5  | Piotr Łupiński  | Małgorzata Morawska  | 
III  | PG nr 12  | 42  | 23  | 65  | Jakub Szwedzki  | Anna Piotrowska Aleksandra Moritz  | 
IV  | PG nr 17  | 39  | 25  | 64  | Stanisław Roszczyk  | Joanna Dolder 
  | 
V  | PG nr 18  | 31  | 31  | 62  | Julia Pakuła  | Dorota Klimaczak  | 
VI  | PG nr 8  | 30  | 29,5  | 59,5  | Mateusz Szymala  | Izabela Król  | 
VII  | PG nr 31  | 30  | 27  | 57  | Adrian Kowalczyk  | Joanna Kruszewska  | 
VIII  | PG nr 29  | 24  | 30,75  | 54,75  | Katarzyna Bielicka  | Krzysztof Kluszczyński  | 
IX  | PG nr 33  | 35  | 18  | 53  | Paweł Bińkowski  | Małgorzata Morawska  | 
X  | PG nr 6  | 24  | 27  | 51  | Daniel Grzegory  | Małgorzata Katarzyńska  | 
XI  | PG nr 29  | 14  | 33  | 47  | Zuzanna Bartosik  | Krzysztof Kluszczyński  | 
Uwaga!
Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród odbędzie się 27.05.2015 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Statystycznym w Łodzi, ul. Suwalska 29 (Sala Konferencyjna V piętro). Zapraszamy uczestników konkursu wraz z opiekunami. Laureatów Konkursu prosimy o zaprezentowanie wyników  badania przeprowadzonego w  I etapie konkursu.
 
Opracowała:
Małgorzata Redlicka, Katarzyna Szkopiecka
                



                    
 